| sungame9882016—2017学年上学期期末考试安排 | 
| 学院 | 专业 | 班级 | 考试时间 (上午9:00-11:00 下午2:30-4:30) | 考试科目 | 监考教师 | 地点 | 考生 总数 | 其中重 修人数 | 备注 | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1621 | 2017年1月5日上午 | 画法几何 | 陈海玉、梁世庆 | N8-B104 | 37 | 8 |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1611 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 王丽红、张银霞  | N8-B105 | 49 | 6 | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1612 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 肖耀廷、李文君  | N8-B106 | 43 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 朱亚斓、安明艳 | N8-C104 | 49 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612-1 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 张 静、葛碧霄 | N8-C105 | 44 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612-2 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 秦 丽、聂维中  | N8-C106 | 24 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1611-1 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 程 伟、刘 云 | N8-C107 | 30 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1611-2 | 2017年1月5日上午 | 大学英语Ⅰ | 陈 鹏、王 莉 | N8-C204 | 26 | 3 | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1511 | 2017年1月5日上午 | 房屋建筑学 | 张 谊、周俭清 | N8-C205 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 11512 | 2017年1月5日上午 | 房屋建筑学 | 范建辉、单晓东 | N8-C206 | 46 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 重修、15造价 | 2017年1月5日上午 | 房屋建筑学 | 龚田牛、徐开民 | N8-C207 | 41 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1521 | 2017年1月5日上午 | 钢筋混凝土结构 | 邢显春、魏道江 | N8-B404 | 20 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1621 | 2017年1月5日下午 | 大学英语㈠ | 陈海玉、梁世庆  | N8-B104 | 34 | 5 | 听力部分考试播放: 时间:14:40-15:10 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1521 | 2017年1月5日下午 | 建筑材料 | 肖耀廷、李文君  | N8-B105 | 20 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-1 | 2017年1月5日下午 | 管理学原理 | 朱亚斓、安明艳 | N8-B106 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-2 | 2017年1月5日下午 | 管理学原理 | 张 静、葛碧霄 | N8-C104 | 29 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1611 | 2017年1月5日下午 | 土木工程制图(一) | 秦 丽、聂维中  | N8-C105 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1612 | 2017年1月5日下午 | 土木工程制图(一) | 程 伟、刘 云 | N8-C106 | 44 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程、管理科学 | 重修 | 2017年1月5日下午 | 土木工程制图(一) | 陈 鹏、王 莉 | N8-C107 | 44 | 24+20 | 20为管理科学班 | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611 | 2017年1月5日下午 | 土木工程制图(一) | 张 谊、周俭清 | N8-C204 | 49 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612 | 2017年1月5日下午 | 土木工程制图(一) | 范建辉、单晓东 | N8-C205 | 45 | 1 | 1为管理工程1班 | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1511 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 付饶闻博、李峥  | N8-B104 | 46 | 3 | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1512 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 潘洪科、梁学战 | N8-B105 | 46 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1511 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 邢显春、魏道江 | N8-B106 | 35 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1512 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 李慧云、谢珊珊 | N8-C104 | 37 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1511-1 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 徐宏年、王 涛 | N8-C105 | 30 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1511-2 | 2017年1月6日上午 | 大学英语Ⅲ | 曾 刚、全 峰 | N8-C106 | 23 |  | 听力部分考试播放: 时间:9:10-9:40 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1411-1 | 2017年1月6日上午 | 建筑工程计量与计价 | 周 炜、吴雅颖 | N8-C107 | 42 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1411-2 | 2017年1月6日上午 | 建筑工程计量与计价 | 张 静、葛碧霄 | N8-C204 | 41 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1631 | 2017年1月6日上午 | 建筑工程计量与计价 | 朱亚斓、安明艳 | N8-C205 | 35 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1521 | 2017年1月6日上午 | 土力学与地基基础 | 蔡 华、张平乐 | N8-C206 | 31 | 2 |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1413 | 2017年1月6日上午 | 财务管理 | 龚田牛、徐开民 | N8-C207 | 23 | 1 |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1521 | 2017年1月6日下午 | 大学英语㈢ | 付饶闻博、李峥  | N8-B104 | 21 | 1 | 听力部分考试播放: 时间:14:40-15:10 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-1 | 2017年1月6日下午 | 大学英语㈢ | 潘洪科、梁学战 | N8-B105 | 30 |  | 听力部分考试播放: 时间:14:40-15:10 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-2 | 2017年1月6日下午 | 大学英语㈢ | 邢显春、魏道江 | N8-B106 | 30 |  | 听力部分考试播放: 时间:14:40-15:10 频率:北区86MHz | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1511 | 2017年1月6日下午 | 电工学A | 李慧云、谢珊珊 | N8-C104 | 50 | 15 |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1512 | 2017年1月6日下午 | 电工学A | 徐宏年、王 涛 | N8-C105 | 38 | 1 |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1511 | 2017年1月6日下午 | 电工学A | 曾 刚、全 峰 | N8-C106 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1512 | 2017年1月6日下午 | 电工学A | 周 炜、吴雅颖 | N8-C107 | 46 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1631 | 2017年1月6日下午 | 建筑工程及设备安装工程施工组织与管理 | 张 静、葛碧霄 | N8-C204 | 50 | 15 | 建筑结构与选型15人 | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1411-1 | 2017年1月6日下午 | 建筑工程及设备安装工程施工组织与管理 | 朱亚斓、安明艳 | N8-C205 | 42 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1411-2 | 2017年1月6日下午 | 建筑工程及设备安装工程施工组织与管理 | 蔡 华、张平乐 | N8-C206 | 41 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1411 | 2017年1月6日下午 | 建筑结构与选型 | 秦 丽、李业学  | N8-C207 | 63 | -15 |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1611 | 2017年1月9日上午 | 高等数学A1 | 陈海玉、梁世庆 | N8-B104 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1612 | 2017年1月9日上午 | 高等数学A1 | 王丽红、张银霞  | N8-B105 | 44 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611-1 | 2017年1月9日上午 | 高等数学A1 | 肖耀廷、李文君  | N8-B106 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612-2 | 2017年1月9日上午 | 高等数学A1 | 朱亚斓、安明艳 | N8-C104 | 21 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612 | 2017年1月9日上午 | 高等数学A1 | 潘洪科、梁学战 | N8-C105 | 44 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1611-1 | 2017年1月9日上午 | 高等数学C1 | 秦 丽、聂维中  | N8-C106 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1611-2 | 2017年1月9日上午 | 高等数学C1 | 程 伟、刘 云 | N8-C107 | 31 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1621 | 2017年1月9日上午 | 高等数学专B | 陈 鹏、王 莉 | N8-C204 | 30 | 1 |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1411-1 | 2017年1月9日上午 | 外国建筑史 | 张 谊、周俭清 | N8-C205 | 35 |  | 13建筑学夏千里参加马克思主义基本原理重修考试,要一份试卷(9日上午) | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1411-2 | 2017年1月9日上午 | 外国建筑史 | 范建辉、单晓东 | N8-C206 | 36 | 8 |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1511 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 陈海玉、梁世庆 | N8-B104 | 35 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1512 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 王丽红、张银霞  | N8-B105 | 37 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1511 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 肖耀廷、李文君  | N8-B106 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1512 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 朱亚斓、安明艳 | N8-C104 | 46 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-1 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 徐宏年、王 涛 | N8-C105 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-2 | 2017年1月9日下午 | 概率论与数理统计(A) | 秦 丽、聂维中  | N8-C106 | 29 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1311-1 | 2017年1月9日下午 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 程 伟、刘 云 | N8-C107 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 建筑学 | 1311-2 | 2017年1月9日下午 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 陈 鹏、王 莉 | N8-C204 | 34 | 1 |  | 
| 建工学院 | 建筑工程技术 | 1521 | 2017年1月9日下午 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 张 谊、周俭清 | N8-C205 | 21 | 1 |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611-1 | 2017年1月10日上午 | 管理学原理 | 付饶闻博、李峥  | N8-B104 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611-2 | 2017年1月10日上午 | 管理学原理 | 潘洪科、梁学战 | N8-B105 | 19 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1612 | 2017年1月10日上午 | 管理学原理 | 邢显春、魏道江 | N8-B106 | 44 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1511 | 2017年1月10日上午 | 房屋建筑学 | 李慧云、谢珊珊 | N8-C104 | 43 | 8 | 14造价 | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1512 | 2017年1月10日上午 | 房屋建筑学 | 徐宏年、王 涛 | N8-C105 | 40 | 3 | 13工管 | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-1 | 2017年1月10日上午 | 工程力学(下) | 曾 刚、全 峰 | N8-C106 | 32 | 2 |  | 
| 建工学院 | 工程造价 | 1511-2 | 2017年1月10日上午 | 工程力学(下) | 周 炜、吴雅颖 | N8-C107 | 29 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1511 | 2017年1月10日上午 | 材料力学 | 蔡 华、张平乐 | N8-C204 | 43 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 1512 | 2017年1月10日上午 | 材料力学 | 陈海玉、梁世庆 | N8-C205 | 46 |  |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 重修 | 2017年1月10日上午 | 材料力学 | 王丽红、张银霞  | N8-C206 | 40 | 40 |  | 
| 建工学院 | 土木工程 | 重修 | 2017年1月10日上午 | 材料力学 | 肖耀廷、李文君  | N8-C207 | 31 | 31 |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611-1 | 2017年1月10日下午 | 经济学原理 | 付饶闻博、李峥  | N8-B104 | 30 |  |  | 
| 建工学院 | 管理科学与工程类 | 1611-2 | 2017年1月10日下午 | 经济学原理 | 潘洪科、梁学战 | N8-B105 | 19 |  |  | 
| 建工学院 |