sungame988“道路工程实验室”始建于2019年,实验室现有教员9人,其中教授2人,副教授2人,高级实验师1人,讲师4人。
 目前,实验室已拥有动态剪切流变仪(DSR)、弯曲流变仪(BBR)、压力老化试验仪、旋转压实仪、万能试验机、应力应变采集仪、沥青混合料多功能切割机、紫外线耐候试验箱等道路工程材料与结构实验设备,随着交通特色学科建设的不断深化,实验室的设备设施也正在逐步丰富和完善。
 实验室立足于交通基础设施领域,依托“道路桥梁与渡河工程”本科专业和“交通运输”专业硕士学位点,以构建“交通”特色的综合性大学为契机,整合“容错交安设施”、“固体废弃物减量化综合利用”、“道桥检测与养护”、“功能性路面结构与材料”、“交通基础设施防灾减灾技术”等研究特色,打造“绿色道路建造与防灾减灾”的研究团队。近年来,研究团队在路面结构设计理论、路面材料耐久性、固体废弃物减量化再利用、道路养护新技术与方法、功能性筑路材料、桥梁结构计算分析与设计、桥梁检测与加固等方面开展系列基础与应用研究,获批国家级项目4项,省部级项目5项,校企合作横向项目30余项。
 道路工程实验室主要设备清单
 
  
   
    
     | 序号 | 类别 | 品名 | 数量 | 
    
     | 1 | 集料类 | 洛杉矶磨耗仪 | 1台 | 
    
     | 2 | 细集料棱角性测定仪 | 1台 | 
    
     | 3 | 砂当量试验仪 | 1台 | 
    
     | 4 | 电动标准振筛机 | 1台 | 
    
     | 5 | 沥青及沥青混合料类 | 沥青针入度仪 | 3台 | 
    
     | 6 | 沥青软化点仪 | 2台 | 
    
     | 7 | 沥青延度仪 | 1台 | 
    
     | 8 | 沥青动力粘度试验仪 | 1台 | 
    
     | 9 | 压力老化试验仪★ | 1套 | 
    
     | 10 | 沥青薄膜烘箱试验仪 | 1套 | 
    
     | 11 | 沥青旋转薄膜烘箱试验仪 | 1套 | 
    
     | 12 | 紫外线耐候试验箱 | 1台 | 
    
     | 13 | 沥青旋转粘度仪 | 1台 | 
    
     | 14 | DSR动态剪切流变仪★ | 1套 | 
    
     | 15 | BBR弯曲流变仪★ | 1套 | 
    
     | 16 | 沥青动力粘度试验仪 | 1台 | 
    
     | 17 | 乳化沥青胶体磨 | 1台 | 
    
     | 18 | 数显高速剪切分散机 | 1台 | 
    
     | 19 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | 1台 | 
    
     | 20 | 湿轮磨耗仪 | 1台 | 
    
     | 21 | 黏聚力试验仪 | 1台 | 
    
     | 22 | 旋转瓶试验仪 | 1台 | 
    
     | 23 | 粘结力试验器 | 1台 | 
    
     | 24 | 负荷轮碾压试验仪 | 1台 | 
    
     | 25 | 旋转式沥青回收仪 | 1台 | 
    
     | 26 | 马歇尔击实仪 | 2套 | 
    
     | 27 | 沥青混合料旋转压实仪★ | 1台 | 
    
     | 28 | 车辙轮碾成型仪 | 1套 | 
    
     | 29 | 车辙试验仪★ | 1套 | 
    
     | 30 | 马歇尔稳定度仪 | 1套 | 
    
     | 31 | 沥青混合料综合性能试验仪★ | 1台 | 
    
     | 32 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | 1套 | 
    
     | 33 | 沥青混合料多功能切割机★ | 1台 | 
    
     | 34 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | 1台 | 
    
     | 35 | 沥青混合料压实密度实验溢流水槽 | 1台 | 
    
     | 36 | 摆式摩擦系数测试仪 | 2台 | 
    
     | 37 | PosiTest拉拔仪 | 1台 | 
    
     | 38 | 10吨万能试验机 | 1套 | 
    
     | 39 | 沥青混合料实验室取芯机 | 1台 | 
    
     | 40 | 结构测试类 | 200吨千斤顶 | 1台 | 
    
     | 41 | 100吨反力框 | 1台 | 
    
     | 42 | 300吨力传感器 | 1台 | 
    
     | 43 | 应力应变采集仪 | 2台 | 
   
  
  
 注:★为核心设备。
  
 代表性仪器设备如下:
  
  
 DSR动态剪切流变仪                  BBR弯曲流变仪